欢迎来到苏州市方圆计量仪器有限公司网站!
咨询电话:13815254315当前位置:首页 > 产品中心 > 杭州彩谱CHNSPEC > 雾度计 > TH-110杭州彩谱 雾度计(升级版)
                            
详细介绍
杭州彩谱 雾度计(升级版)
产品特性:
1. 同时兼容ASTM和ISO测试标准
2. 符合以下测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方检定报告
3. 仪器无需预热,即用即测,1.5秒即出结果满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
4. 拥有21mm/7mm两种测量口径
5. 7英寸电容触摸屏,安卓操作系统
6. 拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
7. 拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,适合片材、薄膜、液体等样品测
8. 采用LED光源,寿命长,十年无需更换
杭州彩谱 雾度计(升级版)
型号  | 雾度计升级版  | 
特性  | 仪器可轻松实现双标准下雾度测量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。  | 
光源  | D65,A,C  | 
遵循标准  | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136  | 
测量参数  | ASTM和ISO双标准下雾度(HAZE),透过率(T)  | 
测量孔径  | 21mm,7mm  | 
屏幕尺寸  | 7英寸全彩触摸屏,安卓操作系统  | 
雾度重复性  | Φ21mm口径,0.05以内(间隔5s测试雾度约为40的标准雾度片30次标准偏偏差值)  | 
透过率重复性  | ≤0.1单位  | 
光路结构  | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收)  | 
积分球尺寸  | Φ154mm  | 
照明光源  | 400~700nm全光谱LED光源  | 
量程  | 0-100%  | 
雾度分辨率  | 0.01单位  | 
透过率分辨率  | 0.01单位  | 
样品大小  | 开放空间,无尺寸限制  | 
存储数据  | 海量存储  | 
接口  | USB接口  | 
电源  | DC12V  | 
工作温度  | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F)  | 
储藏温度  | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F)  | 
体积  | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm  | 
产品咨询