当前位置:首页 > 产品中心 > 英国艾德姆 ADAM > 天平 > Solis半微量分析天平万分之一
详细介绍
Solis半微量分析天平万分之一产品特性:
• 高分辨率图形显示器清晰显示数据
• 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置,以获得好的称量结果
• 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
• 304不锈钢大秤盘方便清洁
• RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
• 可用砝码对天平进行外部校准
• 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
• 安全密码控制功能可以防止未经授权的访问
• 打印结果显示日期和时间,方便数据追踪,符合GLP良好的实验室操作规范
• 有多种语言选择
• 自动累计所有结果
• 检测称重带有声光报警
• 零件计数功能可预先设置样品大小
• 配有电源适配器
Solis半微量分析天平万分之一
内部校 准型号 | SAB125i | SAB225i | SAB124i | SAB224i | SAB314i | SAB414i | SAB514i |
外部校 准型号 | SAB124e | SAB224e | SAB314e | ||||
量程 | 62g/120g | 82g/220g | 120g | 220g | 310g | 410g | 510g |
可读性 | 0.01mg/0.1mg | 0.0001g | |||||
重复性误差值 | 0.02mg/0.1mg | 0.0002g | |||||
线性误差值(±) | 0.1mg/0.2mg | 0.0003g | |||||
稳定时间(s) | 6 | 4 | |||||
称量单位 | g, mg, ct, GN, lb, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位 | ||||||
接口 | RS-232 | ||||||
工作温度 | 10ºC - 30ºC | ||||||
电源 | 24VDC,50/60Hz, 500mA 适配器 | ||||||
校准 | i型号为全自动内部校准,e型号为外部校准 | ||||||
显示 | 15mm高数字图形显示 | ||||||
防风罩 | 标配玻璃防风罩 | ||||||
防风罩尺寸 | 方形罩192mm×195 mm×230mm(宽×深×高) | ||||||
外壳材料 | ABS塑料外壳 | ||||||
称盘尺寸 | 80mm Ø | ||||||
整体尺寸 | 224mm×374 mm×338mm(宽×深×高) | ||||||
净重 | 7kg | i型号7kg,e型号6.7kg | |||||
功能模式 | 称重、零件计数、百分比称重、检测称量、动物/动态称量、密度称量、配方功能、显示锁定 |
产品咨询